产品概述
| 产品名称(Product Name) | Phospho-BCAR1 (Y410) (17X7) Rabbit Monoclonal Antibody |
| 描述(Description) | Rabbit Monoclonal Antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Phospho Antibody |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Monoclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% New type preservative N and 50% glycerol. Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity purification |
免疫原
| 免疫原信息(Immunogen Information) | 0 |
| 基因名(Gene Name) | BCAR1 |
| 别名(Alternative Names) | BCAR 1; Bcar1; Breast cancer anti estrogen resistance 1 Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1; CAS; Cas scaffolding protein family member 1; CAS1; Cass1; Crk associated substrate; Crk associated substrate p130Cas; CRK-associated substrate; CRKAS; p130cas; |
| 基因ID(Gene ID) | 9564 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P56945 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:500-1:2000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | 93kDa |
研究背景
Docking protein which plays a central coordinating role for tyrosine kinase-based signaling related to cell adhesion. Implicated in induction of cell migration. Overexpression confers antiestrogen resistance on breast cancer cells. Docking protein which plays a central coordinating role for tyrosine kinase-based signaling related to cell adhesion (PubMed:12832404, PubMed:12432078). Implicated in induction of cell migration and cell branching (PubMed:12432078, PubMed:12832404, PubMed:17038317). Involved in the BCAR3-mediated inhibition of TGFB signaling (By similarity).
研究领域