产品概述
| 产品名称(Product Name) | ACOT12 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Rabbit Polyclonal Antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | IF,IHC, |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% New type preservative N. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity purification |
免疫原
| 免疫原信息(Immunogen Information) | 0 |
| 基因名(Gene Name) | ACOT12 |
| 别名(Alternative Names) | ACOT12; CACH; CACH1; STARD15; Acyl-coenzyme A thioesterase 12; Acyl-CoA thioesterase 12; Acyl-CoA thioester hydrolase 12; Cytoplasmic acetyl-CoA hydrolase 1; CACH-1; hCACH-1; START domain-containing protein 15; StARD15 |
| 基因ID(Gene ID) | 134526 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q8WYK0 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | IHC 1:100 - 1:300. IF 1:200 - 1:1000. |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | |
研究背景
catalytic activity:Acetyl-CoA + H(2)O = CoA + acetate.,function:Hydrolyzes acetyl-CoA to acetate and CoA.,pathway:Carbohydrate metabolism; pyruvate metabolism.,similarity:Contains 1 START domain.,similarity:Contains 2 acyl coenzyme A hydrolase domains.,subunit:Homodimer or homotetramer.,catalytic activity:Acetyl-CoA + H(2)O = CoA + acetate.,function:Hydrolyzes acetyl-CoA to acetate and CoA.,pathway:Carbohydrate metabolism; pyruvate metabolism.,similarity:Contains 1 START domain.,similarity:Contains 2 acyl coenzyme A hydrolase domains.,subunit:Homodimer or homotetramer.,
研究领域
Pyruvate metabolism;