产品概述
| 产品名称(Product Name) | RHOBTB3 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Rabbit Polyclonal Antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | IHC,WB,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% New type preservative N. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity purification |
免疫原
| 免疫原信息(Immunogen Information) | 0 |
| 基因名(Gene Name) | RHOBTB3 |
| 别名(Alternative Names) | RHOBTB3; KIAA0878; Rho-related BTB domain-containing protein 3 |
| 基因ID(Gene ID) | 22836 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | O94955 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:500 - 1:2000.IHC-p:1:50-300 ELISA: 1:20000.. |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | 70kD |
研究背景
RHOBTB3 is a member of the evolutionarily conserved RHOBTB subfamily of Rho GTPases. For background information on RHOBTBs, see RHOBTB1 (MIM 607351).[supplied by OMIM, Apr 2004],similarity:Contains 2 BTB (POZ) domains.,tissue specificity:Ubiquitous. Highly expressed in neural and cardiac tissues, pancreas, placenta and testis.,
研究领域