产品概述
| 产品名称(Product Name) | Nav1.7 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purified |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | SCN9A |
| 别名(Alternative Names) | SCN9A; NENA; Sodium channel protein type 9 subunit alpha; Neuroendocrine sodium channel; hNE-Na; Peripheral sodium channel 1; PN1; Sodium channel protein type IX subunit alpha; Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7 |
| 基因ID(Gene ID) | 6335 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q15858 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 226 kDa; Observed MW: 220 kDa |
研究背景
This gene encodes a voltage-gated sodium channel which plays a significant role in nociception signaling. Mutations in this gene have been associated with primary erythermalgia, channelopathy-associated insensitivity to pain, and paroxysmal extreme pain disorder.
研究领域
Neuroscience