产品概述
| 产品名称(Product Name) | StAR Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB |
| 种属反应性(Reactivity) | Human |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Chromatography |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | STAR |
| 别名(Alternative Names) | STARD1 |
| 基因ID(Gene ID) | 6770 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P49675 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 32 kDa; Observed MW: 32 kDa |
研究背景
Steroidogenic acute regulatory protein (StAR) plays a significant role in cholesterol transport from the cytoplasmic outer membrane to the inner mitochondrial membrane.
研究领域
Signal Transduction