产品概述
| 产品名称(Product Name) | PDGFR beta Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,IHC,ICC/IF |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Chromatography |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | PDGFRB |
| 别名(Alternative Names) | PDGFRB; PDGFR; PDGFR1; Platelet-derived growth factor receptor beta; PDGF-R-beta; PDGFR-beta; Beta platelet-derived growth factor receptor; Beta-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member B; Platelet-deri |
| 基因ID(Gene ID) | 5159 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P09619 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 124 kDa; Observed MW: 170 kDa |
研究背景
This gene encodes a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides.
研究领域
Cardiovascular