产品概述
| 产品名称(Product Name) | Macrophage Inflammatory Protein 5 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | IHC,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purified |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | CCL15 |
| 别名(Alternative Names) | LKN1; NCC3; SY15; HCC-2; LKN-1; MIP-5; NCC-3; SCYL3; MIP-1D; MRP-2B; SCYA15; HMRP-2B |
| 基因ID(Gene ID) | 6359 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q16663 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | - |
研究背景
This gene, chemokine (C-C motif) ligand 15, is one of several CC cytokine genes clustered on 17q11.2. The CC cytokines are secreted proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene is chemotactic for T cells and monocytes and induces N-acetyl-beta-D-glucosaminidase release in monocytes. It induces changes in intracellular calcium concentration in monocytes and is thought to act through the CCR1 receptor. Read-through transcripts are expressed that include exons from the downstream cytokine gene, chemokine (C-C motif) ligand 14, and are represented as GeneID: 348249.
研究领域
Immunology