产品概述
| 产品名称(Product Name) | Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 Rabbit Monoclonal Antibody |
| 描述(Description) | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Monoclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.01% Sodium azide and 0.05% BSA |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purified |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | CHRM2 |
| 别名(Alternative Names) | CHRM2; HM2; AChR; Acm2 |
| 基因ID(Gene ID) | 1129 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P08172 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 52 kDa; Observed MW: 52 kDa |
研究背景
The muscarinic acetylcholine receptor mediates various cellular responses, including inhibition of adenylate cyclase, breakdown of phosphoinositides and modulation of potassium channels through the action of G proteins. Primary transducing effect is adenylate cyclase inhibition.
研究领域
Neuroscience