产品概述
| 产品名称(Product Name) | EGR2 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Chromatography |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | EGR2 |
| 别名(Alternative Names) | EGR2;KROX20; E3 SUMO-protein ligase EGR2;AT591;E3 SUMO-protein transferase ERG2 Curated;Early growth response protein 2 (EGR-2);Zinc finger protein Krox-20; |
| 基因ID(Gene ID) | 1959 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P11161 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 50 kDa; Observed MW: 50 kDa |
研究背景
Sequence-specific DNA-binding transcription factor. Binds to two specific DNA sites located in the promoter region of HOXA4.
研究领域
Epigenetics and Nuclear Signaling