产品概述
| 产品名称(Product Name) | CD8 alpha Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,IHC,ICC/IF |
| 种属反应性(Reactivity) | Human |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Chromatography |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | CD8A |
| 别名(Alternative Names) | CD8A; MAL; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain; T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2; CD antigen CD8a |
| 基因ID(Gene ID) | 925 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P01732 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 26 kDa; Observed MW: 32 kDa |
研究背景
Identifies cytotoxic/suppressor T-cells that interact with MHC class I bearing targets. CD8 is thought to play a role in the process of T-cell mediated killing. CD8 alpha chains binds to class I MHC molecules alpha-3 domains.
研究领域
Immunology