产品概述
| 产品名称(Product Name) | ACSS2 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Chromatography |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | ACSS2 |
| 别名(Alternative Names) | ACSS2; ACSA; ACAS2; AceCS; MYH7B; Acetyl CoA synthetase |
| 基因ID(Gene ID) | 55902 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q9NR19 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 79 kDa; Observed MW: 79 kDa |
研究背景
Activates acetate so that it can be used for lipid synthesis or for energy generation. Cytoplasmic acetyl-CoA synthetase (AceCS1) catalyzes the conversion of acetate and CoA to acetyl-CoA. Acetyl-CoA synthesized by AceCS1 is used for fatty acid and lipid biosynthesis. Studies suggest that this enzyme is regulated by sterol regulatory element-binding proteins.
研究领域
Signal Transduction