产品概述
| 产品名称(Product Name) | CCR7 Rabbit Monoclonal Antibody |
| 描述(Description) | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Monoclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.01% Sodium azide and 0.05% BSA |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purified |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | CCR7 |
| 别名(Alternative Names) | CCR7; CMKBR7; EBI1; EVI1; C-C chemokine receptor type 7; C-C CKR-7; CC-CKR-7; CCR-7; BLR2; CDw197; Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1; EBI1; EBV-induced G-protein coupled receptor 1; MIP-3 beta receptor; CD antigen CD19 |
| 基因ID(Gene ID) | 1236 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P32248 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 43 kDa; Observed MW: 43 kDa |
研究背景
The protein encoded by this gene is a member of the G protein-coupled receptor family. This receptor was identified as a gene induced by the Epstein-Barr virus (EBV), and is thought to be a mediator of EBV effects on B lymphocytes. This receptor is expressed in various lymphoid tissues and activates B and T lymphocytes. It has been shown to control the migration of memory T cells to inflamed tissues, as well as stimulate dendritic cell maturation. The chemokine (C-C motif) ligand 19 (CCL19/ECL) has been reported to be a specific ligand of this receptor.
研究领域
Signal Transduction