产品概述
| 产品名称(Product Name) | ABCG2 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Primary antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,IHC,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Chromatography |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | ABCG2 |
| 别名(Alternative Names) | ABCG2; ABCP; BCRP; BCRP1; MXR; ATP-binding cassette sub-family G member 2; Breast cancer resistance protein; CDw338; Mitoxantrone resistance-associated protein; Placenta-specific ATP-binding cassette transporter; CD338 |
| 基因ID(Gene ID) | 9429 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q9UNQ0 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 72 kDa; Observed MW: 72 kDa |
研究背景
ABCG2 confers resistance for a variety of chemotherapeutic agents, including anthracyclines, mitoxantrone, bisantrene and topotecan. Play a major role in the multidrug resistance phenotype of several cancer cell lines. When overexpressed, the transfected cells become resistant to mitoxantrone, daunorubicin and doxorubicin, display diminished intracellular accumulation of daunorubicin, and manifest an ATP-dependent increase in the efflux of rhodamine 123.
研究领域
Stem Cells