已关闭
收藏不同的表面修饰工艺,能够使用户通过被动吸附或共价偶联的方式,将单克隆抗体、多克隆抗体、抗原、半抗原等蛋白分子或生物工具分子偶联在微球表面,以制备各种诊断试剂及相关中间体。本系列产品已规模化应用于“粒子增强免疫比浊(PET)”、“捕获ELISA”、“凝集试验”、以及“固相免疫检测”等诊断试剂的开发。
产品优势:
1、表面功能基团充足,可高效偶联足量目的蛋白;
2、微球粒径均一、表面功能基团稳定可控,实验重复性良好;
3、可实现规模化供应且性能稳定,单批次产能可达100L;
4、可定制化微球粒径与表面功能基团,满足客户不同的产品开发工艺需求

技术参数:
材质:苯乙烯高分子聚合物
粒径: 80nm-400nm(可定制粒径范围)
颜色:白色
表面基团:COOH
固含量:10.0%
密度:1.05 g/cm3
分散介质:纯水
微粒折射率:1.59(589 nm波长,25℃)
均一度:CV%<5%
添加剂:痕量表面活性剂
储存条件:2-8℃保存,切勿冷冻

更多规格:
| 货号 | 粒径 | 颜色 | 表面修饰 | 固含 | 包装规格 |
| PS0080CHA | 80nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0080CLA | 80nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0100CHA | 100nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0100CLA | 100nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0120CHA | 120nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0120CLA | 120nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0150CHA | 150nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0150CLA | 150nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0180CHA | 180nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0180CLA | 180nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0200CHA | 200nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0200CLA | 200nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0300CHA | 300nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0300CLA | 300nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0400CHA | 400nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
| PS0400CLA | 400nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml/100ml/1000ml |
苏州为度生物技术有限公司
联系电话:18761986090
客服邮箱:vdo@vdobiotech.com
地址:苏州市工业园区星湖街218号生物医药产业园C18栋