已关闭
收藏IUA4200KME GPixel GSENSE400BSI 420万 UV 紫外相机 杭州图谱 TOUPTEK TOUPCAM
| 型号参数 | IUA4200KME |
| 420万像素2.0”CMOSUSB3.0工业相机 | |
| 相机 | |
| 传感器型号 | GPixel GSENSE400BSI (UV) |
| 像元尺寸 | 11µm×11µm |
| 靶面尺寸 | 2.0” |
| 帧率&分辨率 | 37fps@2048× 2048 37fps@1024×1024 |
| 转换增益 | HCG: 2.33 / LCG:19.93 (e-/ADU) |
| 读出噪声 | HCG: 3.57 / LCG: 31.26(e-) |
| 满井电荷 | HCG: 46.4 / LCG: 35.8(ke-) |
| 动态范围 | HCG: 68.3 / LCG:68.1(dB) |
| 信噪比 | HCG: 39.8 / LCG: 49.1(dB) |
| 灵敏度 | 3.25×108(e-/((W/m2).s)) |
| Peak QE | 95.3%@560nm |
| 暗电流 | 345e-/s/pix |
| 增益范围 | 1-8 倍 |
| 曝光时间范围 | 21us-60sec |
| 快门模式 | 卷帘快门 |
| Binning 模式 | 硬件2×2;软件2×2,3×3,4×4 |
| 数据接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
| 数字IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8-bit /12-bit |
| 一般参数 | |
| 供电方式 | USB3.0 接口供电/ DC12V 供电 |
| 功耗 | 2.25W |
| 温度 | 工作温度-10~50℃,储藏温度-30~70℃ |
| 湿度 | 20%-80%无冷凝 |
| 尺寸 | 68mm× 68mm× 28.1mm |
| 重量 | 270g |
| 镜头接口 | M42 接口 |
| 软件 | 完整的SDK 开发包/ToupView |
| 平台和体系结构 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
| 认证 | CE,FCC |


