已关闭
收藏IUA4200KMB GPixel GSENSE2020BSI 420万 200-1100nm UV 紫外相机 杭州图谱 TOUPCAM TOUPTEK
| 型号参数 | IUA4200KMB |
| 420万像素1.2”CMOSUSB3.0工业相机 | |
| 相机 | |
| 传感器型号 | GPixel GSENSE2020BSI -H(UV) |
| 像元尺寸 | 6.5µm× 6.5µm |
| 靶面尺寸 | 1.2” |
| 帧率&分辨率 | 32fps@2048× 2048 32fps@1024×1024 |
| 转换增益 | HCG: 2.69 / LCG:15.49/ HDR:0.55 (e-/ADU) |
| 读出噪声 | HCG:5.4 / LCG:21.02 / HDR:2.89 (e-) |
| 满井电荷 | HCG:12.1 / LCG: 46.4 / HDR:35.8 (ke-) |
| 动态范围 | HCG: 66.8 / LCG: 66.7 / HDR:81.6(dB) |
| 信噪比 | HCG: 40.8 / LCG: 46.7 / HDR: 45.5 (dB) |
| 灵敏度 | 1.1×108(e-/((W/m2).s)) |
| Peak QE | 93.7%@550nm |
| 暗电流 | 80e-/s/pix |
| 增益范围 | 1-8 倍 |
| 曝光时间范围 | 12us-60sec |
| 快门模式 | 卷帘快门 |
| Binning 模式 | 硬件2×2;软件2×2,3×3,4×4 |
| 数据接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
| 数字IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8-bit /12-bit / HDR16 |
| 一般参数 | |
| 供电方式 | USB3.0 接口供电/ DC12V 供电 |
| 功耗 | <2.3W |
| 温度 | 工作温度-10~50℃,储藏温度-30~70℃ |
| 湿度 | 20%-80%无冷凝 |
| 尺寸 | 68mm× 68mm× 28.1mm |
| 重量 | 270g |
| 镜头接口 | C 接口 |
| 软件 | 完整的SDK 开发包/ToupView |
| 平台和体系结构 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
| 认证 | CE,FCC |


