已关闭
收藏| 波长 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
| 波长精确度 | ±2nm | |
| 波长选择方式 | 自动 | |
| 光度计线性 | ±0.002A(0-1A) | |
| 光度计重现性 | ±0.005A(0-1A) | |
| 光度计精确度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
| 散射光 | 400nm 时<1.0% | |
| 光源 | 发光二极管(LED) | |
| 检测器 | 发电二极管 | |
| 带宽 | 10±2nm | |
| 环境要求 | 操作温度 | 0.0-50.0℃ |
| 湿度 | 50.0℃时最大90% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 输入 | 键盘 | |
| RS232 | 有 | |
| 样品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
| Auto-TestTM自动识别 | 仅13mm 比色瓶 | |
| 显示 | LCD | |
| 单位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
| 低电量提示 | 有 | |
| 软件功能 | 测量程序 | 自带190 个,用户自定义10个 |
| 数据存储 | 100 组 | |
| 计时器 | 有 | |
| 零点和空白校正 | 有 | |
| 待机模式 | 有 | |
| 下载新程序 | 有 | |
| 电源 | 电源 | 4 节AA 电池 |
| 电池寿命 | 2500 小时(碱性电池) 10000 小时(锂电池) |
|
| 断电保护内存 | 有 | |
赛默飞mRNA疫苗整体解决方案.pdf
创新药出海白皮书.pdf
创新药出海白皮书.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
赛默飞疫苗整体解决方案.pdf
赛默飞制药挤出与分析解决方案.pdf
中药分析完整解决方案.pdf
中药分析完整解决方案.pdf
赛默飞细胞与基因治疗整体解决方案.pdf
赛默飞细胞与基因治疗整体解决方案.pdf
赛默飞生物药解决方案概览.pdf
赛默飞抗体药物整体解决方案.pdf