已关闭
收藏| 测量参数 | pH / ORP / 离子 / 电导率 / TDS / 盐度 / 电阻率 / ℃ | |
| pH | 量程 | -2.000-20.000 pH |
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| 相对精度 | ±0.002 pH | |
| 校正点 | 多达6 点 | |
| 离子 | 量程 | 0.001-19999 ppm(±2000 mV) |
| 分辨率 | 2/3 位 | |
| 相对精度 | 全量程±0.5%(单价离子)全量程±1%(两价离子) | |
| 校正点 | 2-8 点 | |
| 温度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 相对精度 | ±0.3 ℃ | |
| ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 相对精度 | ±0.2 mV | |
| 电导率 | 量程 | 0.050 μS/cm-500.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 μS;0.001 / 0.01 / 0.1 mS | |
| 相对精度 | 全量程的±1% | |
| TDS | 量程 | 0.050 ppm-500 ppt(TDS 常数1.0 时) |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 ppm;0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | |
| 相对精度 | 全量程的±1% | |
| 盐度 | 量程 | 0.0-80.0 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppt | |
| 相对精度 | 全量程的±1% | |
| 电阻率 | 量程 | 2.000 Ω-20.0 MΩ |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 Ω;0.001 / 0.1 kΩ;0.01 MΩ | |
| 相对精度 | 全量程的±1% | |
| 溶解氧(BOD、OUR、SOUR) | 量程 | - |
| 分辨率 | - | |
| 相对精度 | - | |
| 仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动 / 手动 |
| GLP 标准 | 符合 | |
| 数据存储 | 500 组 | |
| 操作温度 | 0-50 ℃ | |
| LCD 显示 | 背光LCD(5.9×7.8cm) | |
| 输入 | DC socket,BNC,8-pin DIN(2 环或4 环),RS232 | |
| 输出 | RS232 | |
| 电源 | 9 V 稳压电源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | |
| 仪表 尺寸/ 重量 |
单机 | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g |
| 包装 | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g | |
赛默飞mRNA疫苗整体解决方案.pdf
创新药出海白皮书.pdf
创新药出海白皮书.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
赛默飞疫苗整体解决方案.pdf
赛默飞制药挤出与分析解决方案.pdf
中药分析完整解决方案.pdf
中药分析完整解决方案.pdf
赛默飞细胞与基因治疗整体解决方案.pdf
赛默飞细胞与基因治疗整体解决方案.pdf
赛默飞生物药解决方案概览.pdf
赛默飞抗体药物整体解决方案.pdf