已关闭
收藏| 炉型 | 控制器类型 | 炉腔尺寸 H×D×W mm |
外部尺寸 H×D×W mm |
电源 | 运输重量 Kg |
| 炉内腔体积为17L,温度范围500-1700°C | |||||
| BF51634C-1 | 数字型单点控制器 | 228.6×266.7×279.4 | 787.4×609.6×711.2 | 208/240V,50/60Hz,5900W | 159 |
| BF51634PC-1 | 多段多程序控制器 | ||||
| BF51634PCOMC-1 | 多段多程序控制器/数据接口 | ||||
| 炉内腔体积为25.5L,温度范围500-1700°C | |||||
| BF51664C-1 | 数字型单点控制器 | 228.6×393.7×279.4 | 787.4×762×711.2 | 208/240V,50/60Hz,7100W | 168 |
| BF51664PC-1 | 多段多程序控制器 | ||||
| BF51664PCOMC-1 | 多段多程序控制器/数据接口 | ||||
赛默飞mRNA疫苗整体解决方案.pdf
创新药出海白皮书.pdf
创新药出海白皮书.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
化学药物分析整体解决方案.pdf
赛默飞疫苗整体解决方案.pdf
赛默飞制药挤出与分析解决方案.pdf
中药分析完整解决方案.pdf
中药分析完整解决方案.pdf
赛默飞细胞与基因治疗整体解决方案.pdf
赛默飞细胞与基因治疗整体解决方案.pdf
赛默飞生物药解决方案概览.pdf
赛默飞抗体药物整体解决方案.pdf