已关闭
收藏科百特Consieve® 膜包有聚醚砜PES和再生纤维素RC两种材质。聚醚砜PES膜材具有广泛的化学兼容性,高通量、蛋白吸附低、回收率高。 再生纤维素RC膜材有非常好的亲水特性,耐受有机溶剂,几乎不吸附蛋白,更高的产品收率。RC膜抗污染能力好,适合用于高浓制剂的浓缩上。Consieve® 膜包有Lab和Flow两种类型,便于工艺线性放大,满足从实验室到工艺生产规模的超滤需求。
| 产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| UFE PES膜 | LA Lab | 0 粗筛网 | 001 1 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | 003 3 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | |||
| 005 5 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | ||||
| 008 8 KD | 050 0.46 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 010 10 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 030 30 KD | 250 2.33 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 050 50 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 100 100 KD | |||||
| 300 300 KD | |||||
| 500 500 KD | |||||
| 01K 1000 KD |
| 产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| UFE PES膜 | LA Lab | A 细筛网 | 001 1 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | 003 3 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | |||
| 005 5 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | ||||
| 008 8 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 010 10 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 030 30 KD | |||||
| 050 50 KD | |||||
| 100 100 KD | |||||
| 300 300 KD | |||||
| 500 500 KD | |||||
| 01K 1000 KD |
| 产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| UFE PES膜 | LA Lab | V 悬浮式 | 001 1 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | 003 3 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | |||
| 005 5 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 008 8 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 010 10 KD | |||||
| 030 30 KD | |||||
| 050 50 KD | |||||
| 100 100 KD | |||||
| 300 300 KD | |||||
| 500 500 KD | |||||
| 01K 1000 KD |
| 产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| UFC RC膜 | LA Lab | 0 粗筛网 | 001 1 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | 002 2 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | |||
| 003L 3 KDL | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | ||||
| 003H 3 KDH | 050 0.46 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 003 3 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 005 5 KD | 250 2.33 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 008 8 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 010 10 KD | |||||
| 030 30 KD | |||||
| 100 100 KD | |||||
| 300 300 KD |
| 产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| UFC RC膜 | LA Lab | A 细筛网 | 030 30 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | ||||
| 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | |||||
| 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | |||||
| 270 2.50 m²(仅限Flow类型) |
| 产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| UFC RC膜 | LA Lab | V 悬浮式 | 001 1 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | 002 2 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | |||
| 003L 3 KDL | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 003H 3 KDH | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
| 003 3 KD | |||||
| 005 5 KD | |||||
| 008 8 KD | |||||
| 010 10 KD | |||||
| 030 30 KD | |||||
| 100 100 KD | |||||
| 300 300 KD |
*示例:UFELA0001001P (UFE款,Lab,粗筛网,1 KD,100 cm²,制药级)