已关闭
收藏工厂体系 ISO9001:2015
| 滤芯类型 | 过滤膜配置 | 滤芯尺寸 | 滤芯接口 | 密封圈 | 行业 |
| A 标准滤芯 | CHT02 0.2μm | 05 5 英寸 | 0 平压 | S 硅橡胶 | P |
| CHT05 0.5μm | 10 10 英寸 | 2 226 / 平头式 | E 三元乙丙 | ||
| CHT06 0.6μm | 20 20 英寸 | 7 226 / 尖头式 | V 氟橡胶 | ||
| CHT08 0.8μm | 30 30 英寸 | 3 222 / 平头式 | P 包氟 | ||
| CHT10 1.0μm | 40 40 英寸 | 8 222 / 尖头式 | |||
| CHT15 1.5μm | 6 222/三卡尖头式 | ||||
| CHT20 2.0μm | |||||
| CHT50 5.0μm | |||||
| CHT1X 10μm | |||||
| CHT2X 20μm | |||||
| CHT4X 40μm | |||||
| CHT7X 70μm | |||||
| CHT9X 90μm |
| 外壳类型 | 型号 | 进口/出口类型 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
| 空 正常款 | C03 | T 19 mm(3/4'')卫生级法兰 | CHT02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
| K 透明款 | K 14 mm (9/16") 卫生级法兰 | CHT05 0.5μm | G 耐伽马辐照灭菌 | |||
| F 31 mm (1 1/4") 卫生级法兰 | CHT06 0.6μm | S 无菌型囊式过滤器 | ||||
| V 14 mm (9/16") 软管倒钩接头 | CHT08 0.8μm | C 灭菌呼吸袋无菌包装 | ||||
| H 13 mm (1/2") 软管倒钩接头 | CHT10 1.0μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") 软管倒钩接头 | CHT15 1.5μm | |||||
| B 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头( 无防尘罩) | CHT20 2.0μm | |||||
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头带防尘罩(仅限出液口) | CHT50 5.0μm | |||||
| CHT1X 10μm | ||||||
| CHT2X 20μm | ||||||
| CHT4X 40μm | ||||||
| CHT7X 70μm | ||||||
| CHT9X 90μm |
| 型号 | 进口/出口类型 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
| D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头( 无防尘罩) 进口和出口 | CHT02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头带防尘罩 | CHT05 0.5μm | G 耐伽马辐照灭菌 | |||
| CHT06 0.6μm | S 无菌型囊式过滤器 | ||||
| CHT08 0.8μm | C 灭菌呼吸袋无菌包装 | ||||
| CHT10 1.0μm | |||||
| CHT15 1.5μm | |||||
| CHT20 2.0μm | |||||
| CHT50 5.0μm | |||||
| CHT1X 10μm | |||||
| CHT2X 20μm | |||||
| CHT4X 40μm | |||||
| CHT7X 70μm | |||||
| CHT9X 90μm |
| 外壳类型 | 型号 | 进口和出口类型 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
| 空 正常款 | L02 | S 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰 | CHT02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
| K 透明款 | L03 | T 19 mm (3/4") 卫生级法兰 | CHT05 0.5μm | G 耐伽马辐照灭菌 | ||
| L05 | K 14 mm (9/16") 卫生级法兰 | CHT06 0.6μm | S 无菌型囊式过滤器 | |||
| L10 | D 25 mm (1") 软管倒钩接头 | CHT08 0.8μm | C 灭菌呼吸袋无菌包装 | |||
| L20 | M 19 mm (3/4") 软管倒钩接头 | CHT10 1.0μm | ||||
| L30 | X 16 mm (5/8") 软管倒钩接头 | CHT15 1.5μm | ||||
| V 14 mm (9/16") 软管倒钩接头 | CHT20 2.0μm | |||||
| H 13 mm (1/2") 软管倒钩接头 | CHT50 5.0μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") 软管倒钩接头 | CHT1X 10μm | |||||
| CHT2X 20μm | ||||||
| CHT4X 40μm | ||||||
| CHT7X 70μm | ||||||
| CHT9X 90μm |
| 型号 | 接口类型 | 顶部接口 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
| T10 | SS 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰进口和出口 | S 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰 | CHT02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
| T20 | SM 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰进口和19mm (3/4")软管倒钩接头出口 | T 19mm (3/4") 卫生级法兰 | CHT05 0.5μm | G 耐伽马辐照灭菌 | ||
| T30 | N 无顶部接口 | CHT06 0.6μm | S 无菌型囊式过滤器 | |||
| CHT08 0.8μm | C 灭菌呼吸袋无菌包装 | |||||
| CHT10 1.0μm | ||||||
| CHT15 1.5μm | ||||||
| CHT20 2.0μm | ||||||
| CHT50 5.0μm | ||||||
| CHT1X 10μm | ||||||
| CHT2X 20μm | ||||||
| CHT4X 40μm | ||||||
| CHT7X 70μm | ||||||
| CHT9X 90μm |
*示例:ACHT02050SP (标准筒式滤芯,Excesal® CHT膜 0.2µm,5英寸,平压,硅橡胶,制药级)