已关闭
收藏Anti-BACE1 Polyclonal Antibody - 产品详情 (solarbio.com)
| 英文名称 | Anti-BACE1 Polyclonal Antibody |
| 中文名称 | β位点APP裂解酶1抗体 |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆类型 | Polyclonal Antibody |
| 亚型 | IgG |
| 交叉反应 | Rat ; Mouse ; Human |
| 预测交叉反应 | Chicken;Dog;Pig;Rabbit;Guinea Pig |
| 应用 | ELISA ; IF ; ICC ; IHC ; WB |
| 稀释比例 | WB 1:500-2000. ELISA 1:5000-10000. IHC 1:100-500. ICC 1:100. IF 1:100-500. |
| 靶标 | BACE1 |
| 别名 | APP beta secretase;Asp 2;ASP2;Aspartyl protease 2;BACE 1;BACE;Beta secretase 1;Beta secretase;Beta site amyloid beta A4 precursor protein cleaving enzyme;Beta site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1;Beta site amyloid precursor protein cleaving enzyme;Beta site APP cleaving enzyme 1;Beta site APP cleaving enzyme |
| 背景说明 | Responsible for the proteolytic processing of the amyloid precursor protein (APP). Cleaves at the N-terminus of the A-beta peptide sequence, between residues 671 and 672 of APP, leads to the generation and extracellular release of beta-cleaved soluble APP, and a corresponding cell-associated C-terminal fragment which is later released by gamma-secretase. |
| Swiss Prot | P56817 |
| Gene ID | 23621 |
| 亚细胞定位 | Cell membrane Cytoplasm |
| 免疫原 | A synthetic peptide of human BACE1 |
| Public Immunogen Range | 401-501/501aa |
| 理论分子量 | 41/45/55kDa |
| 纯化方法 | Affinity purification |
| 储存液 | Buffer: 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 储存条件 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. |
| 规格 | 50ul ; 100ul |
| 单位 | 支 |
以上数据均来自公开文献, Solarbio暂未进行独立验证, 仅供参考。
These protocols are for reference only. Solarbio does not independently validate these methods.
使用前请离心。如有问题请及时联系我们。
Quick spin before use. If you have any questions, please contact us.

Western blot analysis with BACE1 antibody diluted at 1:1000;Lane: SH-SY5Y Huvec.

Immunohistochemistry of paraffin-embedded Mouse pancreas with BACE1 antibody diluted at 1:200

Immunohistochemistry of paraffin-embedded mouse pancreas with BACE1 antibody diluted at 1:200.

Immunofluorescence analysis of Hela cell using BACE1 antibody diluted at 1:100.
BiotinCy3Cy3.5Cy5Cy5.5Cy7FITCHRPRBITCSAlexa Fluor 350SAlexa Fluor 405SAlexa Fluor 488SAlexa Fluor 532SAlexa Fluor 555SAlexa Fluor 568SAlexa Fluor 594SAlexa Fluor 633SAlexa Fluor 640SAlexa Fluor 647SAlexa Fluor 660SAlexa Fluor 680SAlexa Fluor 750