已关闭
收藏Anti-CHRNA10 Polyclonal Antibody - 产品详情 (solarbio.com)
| 英文名称 | Anti-CHRNA10 Polyclonal Antibody |
| 中文名称 | 烟碱型乙酰胆碱受体α10/AChRα10 |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆类型 | Polyclonal Antibody |
| 亚型 | IgG |
| 交叉反应 | Human ; Rat |
| 预测交叉反应 | Fish;Chicken |
| 应用 | WB |
| 稀释比例 | WB 1:1000-3000. |
| 靶标 | CHRNA10 |
| 别名 | CHRNA10, NACHR alpha 10, NACHRA10 Acetylcholine receptor, neuronal nicotinic, alpha-10 subunit; ACH10_HUMAN; Alpha 10 nAChR; Cholinergic receptor nicotinic alpha 10; Cholinergic receptor, neuronal nicotinic, alpha polypeptide 10; Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 10; CHRNA 10; CHRNA10; NACHR alpha 10; NACHR alpha-10; NACHRA10; Neuronal acetylcholine receptor protein subunit alpha 10; Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-10; Nicotinic acetylcholine receptor subunit alpha 10; Nicotinic acetylcholine receptor subunit alpha-10 |
| 背景资料 | Ionotropic receptor with a probable role in the modulation of auditory stimuli. Agonist binding may induce an extensive change in conformation that affects all subunits and leads to opening of an ion-conducting channel across the plasma membrane. The channel is permeable to a range of divalent cations including calcium, the influx of which may activate a potassium current which hyperpolarizes the cell membrane. In the ear, this may lead to a reduction in basilar membrane motion, altering the activity of auditory nerve fibers and reducing the range of dynamic hearing. This may protect against acoustic trauma. |
| Swiss Prot | Q9GZZ6 |
| Gene ID | 57053 |
| 亚细胞定位 | Cytoplasm Cell membrane |
| 免疫原 | A synthetic peptide of human CHRNA10 |
| Public Immunogen Range | 55-105/450aa |
| 理论分子量 | 50kDa |
| 实际分子量 | 50kDa |
| 纯化方法 | Affinity purification |
| 储存液 | Buffer: PBS with 50% Glycerol, 0.03% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
| 储存条件 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. |
| 性状 | 液体 |
| 规格 | 50ul ; 100ul |
| 单位 | 支 |
以上数据均来自公开文献, Solarbio暂未进行独立验证, 仅供参考。
These protocols are for reference only. Solarbio does not independently validate these methods.
使用前请离心。如有问题请及时联系我们。
Quick spin before use. If you have any questions, please contact us.

Western blot analysis with CHRNA10 antibody diluted at 1:2000;Lane: HL60.
BiotinCy3Cy3.5Cy5Cy5.5Cy7FITCHRPRBITCSAlexa Fluor 350SAlexa Fluor 405SAlexa Fluor 488SAlexa Fluor 532SAlexa Fluor 555SAlexa Fluor 568SAlexa Fluor 594SAlexa Fluor 633SAlexa Fluor 640SAlexa Fluor 647SAlexa Fluor 660SAlexa Fluor 680SAlexa Fluor 750