已关闭
收藏详细参数
| 通道数 | 6通道 | 8通道 | 10通道 |
| 流道直径 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 端口至端口容积(死体积) | 28.121μl | 28.67μl | 28.129μl |
| 转子槽容积(死体积) | 5.207μl | 5.756μl | 5.215μl |
| 触液材质 | PCTFE、蓝宝石 | ||
| 耐压 | 气压:0~0.3Mpa / 水压:0~0.6Mpa | ||
| 阀头过液温度 | 0~150℃ | ||
| 管路接口 | 1/4-28UNF内螺纹 | ||
| 切换时间 | ≤4s/圈 | ||
| 最大驱动力/扭力 | 4N/m | ||
| 通信接口 | RS232/RS485总线:9600bps/19200bps/ 38400bps/57600bps/115200bps | ||
| 设备地址及参数设置 | 通信接口 | ||
| 适用电源 | DC24V/1A | ||
| 使用功率 | 24W | ||
| 工作环境温度 | 温度:0℃~50℃ 相对湿度:<80% 无冷凝状态 | ||
| 设备重量 | 0.437Kg | ||
