已关闭
收藏材质
*膜材质:聚碳酸酯(PC) / 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET);主体材质聚苯乙烯(PS),均符合USP Class VI标准
特征
*聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)透光性良好,使用显微镜易观察;聚碳酸酯(PC)膜具有更强的细胞粘附性,孔密度更高,能完成更多跨膜物质交换
*3种直径规格细胞嵌入皿以及多种膜孔径可选,满足不同类型实验需求
*嵌套边缘开窗创新设计,加样方便
*独特中心悬挂设计,嵌入皿取出时单层细胞不受影响,还能防止培养液流失
*膜化学兼容性强,能与大部分固定、染色溶剂相容
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
孔密度
PET膜和PC膜是具有额定密度的膜。PET膜的孔密度比PC膜低,但是它具有更好的光学清晰度。JET研发的细胞嵌入皿的中心悬挂设计使得嵌套与底部具有一定距离,保证在嵌套移走的时候,形成的单层细胞不会被破坏,并能防止培养液由嵌套壁和孔壁之间通过毛细作用流失。
化学兼容性
PET膜和PC膜都适用于甲醇和甲醛等组织学固定剂, 同时也耐受多种醇类,胺类,脂类,醚类,酮类,石油类和其他溶剂(如卤化碳氢化合物和DMSO ),但是不推荐使用强酸强碱。其中,PC膜具有更全面的化学适用性。
温馨提示:
*避免使用可溶解PET膜和PC膜等膜材料的溶剂
*单层细胞可根据实验需求使用一系列溶剂依次进行固定和染色
*可使用解剖刀割下并保存染色后的细胞
订购信息
PC聚碳酸酯膜细胞嵌入皿
| 目录号 | 规格(孔) | 膜孔径(μm) | 嵌入皿生长面积(cm²) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
| TCS000006 | 6 | 0.1 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS001006 | 6 | 0.4 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS005006 | 6 | 1.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS002006 | 6 | 3.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS003006 | 6 | 8.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS100006 | 6 | 12.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS000012 | 12 | 0.1 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS001012 | 12 | 0.4 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS005012 | 12 | 1.0 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS002012 | 12 | 3.0 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS003012 | 12 | 8.0 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS100012 | 12 | 12.0 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS000024 | 24 | 0.1 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS001024 | 24 | 0.4 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS005024 | 24 | 1.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS002024 | 24 | 3.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS003024 | 24 | 8.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS004024 | 24 | 5.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS100024 | 24 | 12.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
聚对苯二甲酸乙二醇酯膜(PET)细胞嵌入皿
| 目录号 | 规格(孔) | 膜孔径(μm) | 嵌入皿生长面积(cm²) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
| TCS017006 | 6 | 0.1 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS016006 | 6 | 0.4 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS018006 | 6 | 1.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS019006 | 6 | 3.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS020006 | 6 | 8.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 |
| TCS017012 | 12 | 0.1 | 1.12 | 是 | 6 | 48 |
| TCS016012 | 12 | 0.4 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS018012 | 12 | 1.0 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS019012 | 12 | 3.0 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS020012 | 12 | 8.0 | 1.12 | 是 | 12 | 48 |
| TCS017024 | 24 | 0.1 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS016024 | 24 | 0.4 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS018024 | 24 | 1.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS019024 | 24 | 3.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
| TCS020024 | 24 | 8.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
细胞嵌入皿的培养液体积及生产面积
| 细胞嵌入皿直径(mm) | 膜生长面积(c㎡) | 培养板孔径(孔) | 每孔体积(mL) |
| 24 | 4.67 | 6 | 2.6 |
| 12 | 1.12 | 12 | 1.5 |
| 6.5 | 0.33 | 24 | 0.6 |