已关闭
收藏科百特Claricap® CSD系列滤器,通过特殊工艺将高纯度木质纤维素和无机助滤剂复合而成,其内部纵横交错的三维空间结构使其成为一种深层过滤介质,提供了优秀的过滤效果、高纳污量。 纸板的制作采用先进、高度自动化的生产流程,所有原材料都经过严格的质量控制程序检验,以保证统一的产品质量和过滤性能。
Claricap® CSD & Roheap® CSD系列滤材内部的纤维素交织形成紧密的三维空间结构,并且随着深度的增加其孔径逐渐变小形成渐紧结构,在过滤进程中可使固体颗粒流速降低并最终被截留。
作为无机助滤剂的硅藻土,其内部天然的多孔性构造,为纸板提供了良好的颗粒吸附效果,并增加纸板的渗透性。
纸板成分中还有少量的特殊合成树脂,不但可以提高纸板的湿强度,也可使纸板带电荷,进行有效吸附。
纸板成分采用高纯度漂白纤维素,大大地降低了离子析出物等级和内毒素含量, 使得Claricap® CSD & Roheap® CSD系列更适合在生物制药等高纯度领域使用。
由于其内部纤维素的三维空间结构和硅藻土的多孔性构造,使其具有超高纳污量。
| 规格 | 过滤膜 | 层数 | 过滤精度 | 工艺类型 | 行业 |
| L05SS L05 (207cm²) | CSD | S 单层 | 0004 0.04-0.2μm | PC 正电荷 | P |
| L10SS L10 (414cm²) | 0020 0.2-0.4μm | PE 负电荷 | |||
| L03TT L03 (225cm²) | 0040 0.4-0.6μm | ||||
| L05TT L05 (405cm²) | 0060 0.6-0.8μm | ||||
| L08TT L08 (585cm²) | 0100 0.8-1.5μm | ||||
| 0150 1.5-3.0μm | |||||
| 0300 3.0-6.0μm | |||||
| 0400 4.0-9.0μm | |||||
| 0500 5.0-12.0μm | |||||
| 0600 6.0-15.0μm | |||||
| 0700 7.0-18.0μm | |||||
| 0800 8.0-20.0μm | |||||
| 0900 9.0-30.0μm | |||||
| H003 0.02-0.2μm | |||||
| H004 0.04-0.2μm |
| 规格 | 过滤膜 | 层数 | 过滤精度 | 工艺类型 | 行业 |
| L05SS L05 (115cm²) | CSD | D 双层 | 01 0.04-0.2μm | PC 正电荷 | P |
| L10SS L10 (230cm²) | 02 0.2-0.4μm | PE 负电荷 | |||
| L03TT L03 (90cm²) | 04 0.4-0.6μm | ||||
| L05TT L05 (180cm²) | 06 0.6-0.8μm | ||||
| L08TT L08 (270cm²) | 10 0.8-1.5μm | ||||
| 15 1.5-3.0μm | |||||
| 30 3.0-6.0μm | |||||
| 40 4.0-9.0μm | |||||
| 42 6.0-12.0μm | |||||
| 50 5.0-12.0μm | |||||
| 60 6.0-15.0μm | |||||
| 70 7.0-18.0μm | |||||
| 72 7.0-30.0μm | |||||
| 80 8.0-20.0μm | |||||
| H0 0.02-0.2μm | |||||
| HP 0.02-0.2μm | |||||
| H2 0.01-0.2μm | |||||
| S8 0.1-0.2μm |
*示例:L05SSCSDS0004PCP (L05款,CSD系列,单层,0.04-0.2µm,正电荷,制药级)