已关闭
收藏科百特 Roheap CSD DE系列滤板,通过特殊工艺将高纯度纤维素和无机助滤剂复合而成,其内部纵横交错的三维空间结构使其成为一种深层过滤介质,提供了优秀的过滤效果、高纳污空间。具备超低的可提取物、金属溶出和内毒素含量特点。 科百特Roheap CSD CE系列滤板,采用高纯度木质纤维素制备而成,不含矿物成分 。具备超低的可提取物、金属溶出和内毒素含量特点。 滤板的制作采用先进、高度自动化的生产流程,所有原材料都经过严格的质量控制程序检验,以保证统一的产品质量和过滤性能。
| 产品 | 工艺类型 | 标成孔径 | 直径 | 行业 |
| CSD | DE 含助滤剂 | BL01 0.1 μm | 47 47 mm | P 制药级 |
| BL02 0.2 μm | ||||
| BL04 0.4 μm | ||||
| BL08 0.8 μm | ||||
| BL10 1.0 μm | ||||
| BL20 2.0 μm | ||||
| BL40 4.0 μm | ||||
| BL50 0.4-0.8 μm |
| 产品 | 工艺类型 | 标成孔径 | 直径 | 行业 |
| CSD | CE 不含助滤剂 | BL01 0.1-0.2 μm | 47 47 mm | P 制药级 |
| BL02 0.2-0.4 μm | ||||
| BL05 0.5-0.7 μm | ||||
| BL07 0.7-1.0 μm | ||||
| BL10 1.0-2.0 μm | ||||
| BL20 2.0-3.0 μm | ||||
| BLS4 / | ||||
| BLE1 5.0-10.0 μm |
| 产品 | 工艺类型 | 标成孔径 | 膜片类型 | 边长 | 行业 |
| CSD | DE 含助滤剂 | BL01 0.1 μm | F 方片 | 200200 200x200mm | P 制药级 |
| BL02 0.2 μm | 400400 400x400mm | ||||
| BL04 0.4 μm | 600600 600x600mm | ||||
| BL08 0.8 μm | 700700 700x700mm | ||||
| BL10 1.0 μm | 800800 800x800mm | ||||
| BL20 2.0 μm | |||||
| BL40 4.0 μm | |||||
| BL50 0.4-0.8 μm |
| 产品 | 工艺类型 | 标成孔径 | 膜片类型 | 边长 | 行业 |
| CSD | CE 不含助滤剂 | BL01 0.1-0.2 μm | F 方片 | 200200 200x200mm | P 制药级 |
| BL02 0.2-0.4 μm | 400400 400x400mm | ||||
| BL05 0.5-0.7 μm | 600600 600x600mm | ||||
| BL07 0.7-1.0 μm | 700700 700x700mm | ||||
| BL10 1.0-2.0 μm | 800800 800x800mm | ||||
| BL20 2.0-3.0 μm | |||||
| BLS4 / | |||||
| BLE1 5.0-10.0 μm |
*示例:CSDDEBL0147P (CSD款,DE型含助滤剂,0.1µm,47mm,制药级)