已关闭
收藏Claricap® CSD & Roheap® CSD系列滤材内部的纤维素交织形成紧密的三维空间结构,并且随着深度的增加其孔径逐渐变小形成渐紧结构,在过滤进程中可使固体颗粒流速降低并最终被截留。
作为无机助滤剂的硅藻土,其内部天然的多孔性构造,为纸板提供了良好的颗粒吸附效果,并增加纸板的渗透性。
纸板成分中还有少量的特殊合成树脂,不但可以提高纸板的湿强度,也可使纸板带电荷,进行有效吸附。
纸板成分采用高纯度漂白纤维素,大大地降低了离子析出物等级和内毒素含量, 使得Claricap® CSD & Roheap® CSD系列更适合在生物制药等高纯度领域使用。
由于其内部纤维素的三维空间结构和硅藻土的多孔性构造,使其具有超高纳污量。
| 规格 | 过滤精度 | 工艺类型 | 接口类型 | 直径 | 层数 | 密封圈 | 行业 |
| CSD | 0004 0.04-0.2μm | PC 正电荷 | DOE 平压 | 12 12英寸 | W 2层 | S 硅橡胶 | P |
| 0020 0.2-0.4μm | PE 负电荷 | TCT 旋钮 | 16 16英寸 | Y 3层 | E 三元乙丙 | ||
| 0040 0.4-0.6μm | G 4层 | V 氟橡胶 | |||||
| 0060 0.6-0.8μm | B 5层 | T 软四氟 | |||||
| 0100 0.8-1.5μm | H 8层 | ||||||
| 0150 1.5-3.0μm | N 9层 | ||||||
| 0300 3.0-6.0μm | X 10层 | ||||||
| 0400 4.0-9.0μm | Q 11层 | ||||||
| 0500 5.0-12.0μm | T 12层 | ||||||
| 0600 6.0-15.0μm | E 14层 | ||||||
| 0700 7.0-18.0μm | F 15层 | ||||||
| 0800 8.0-20.0μm | D 16层 | ||||||
| 0900 9.0-30.0μm | |||||||
| H003 0.02-0.2μm | |||||||
| H004 0.04-0.2μm |
| 规格 | 过滤精度 | 工艺类型 | 接口类型 | 直径 | 层数 | 密封圈 | 行业 |
| CSD-II 双层 | 01 0.04-0.2μm | PC 正电荷 | DOE 平压 | 12 12英寸 | A 1层 | S 硅橡胶 | P |
| 02 0.2-0.4μm | PE 负电荷 | TCT 旋钮 | 16 16英寸 | W 2层 | E 三元乙丙 | ||
| 04 0.4-0.6μm | Y 3层 | V 氟橡胶 | |||||
| 06 0.6-0.8μm | G 4层 | T 软四氟 | |||||
| 10 0.8-1.5μm | B 5层 | ||||||
| 15 1.5-3.0μm | H 8层 | ||||||
| 30 3.0-6.0μm | N 9层 | ||||||
| 40 4.0-9.0μm | X 10层 | ||||||
| 42 6.0-12.0μm | |||||||
| 50 5.0-12.0μm | |||||||
| 60 6.0-15.0μm | |||||||
| 70 7.0-18.0μm | |||||||
| 72 7.0-30.0μm | |||||||
| 80 8.0-20.0μm | |||||||
| H0 0.02-0.2μm | |||||||
| HP 0.02-0.2μm | |||||||
| H2 0.01-0.2μm | |||||||
| S8 0.1-0.2μm |
*示例:CSD0004PCDOE12WSP (CSD款,0.04-0.2µm,正电荷,平压,12英寸,2层,硅橡胶,制药级)