已关闭
收藏| 参数 | 玻璃纤维滤纸 (无胶型 - 高流速) | 玻璃纤维滤纸 (无胶型 - 高截留) | 玻璃纤维滤纸 (粘合型 - 增强型) |
| 膜材料 | 玻璃微纤维 | 玻璃微纤维 | 玻璃微纤维 (含树脂粘合剂) |
| 支撑层 | 无 | 无 | 无 |
| 膜孔结构 | 深层过滤 (3D结构) | 深层过滤 (3D结构) | 深层过滤 (3D结构) |
| 耐温性 | ≤500°C | ≤500°C | ≤180°C (受粘合剂限制) |
| 过滤效率 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 厚度 | 0.3 - 0.5 mm | 0.4 - 0.6 mm | 0.3 - 0.5 mm |
| 应用特点 | 高通量,低阻力,常做预过滤 | 高截留效率,去除细小颗粒 | 机械强度高,不易掉毛,耐湿性好 |
| 膜材料 | 过滤等级代码及对应数值 | 卷膜宽度代码及对应数值 | 卷膜长度代码及对应数值 |
| GF (Glass Fiber) | A = H13 B = H14 C = U15 D = U16 | 270= 270mm 070= 70mm
| 200 = 200 m 200 = 200 m
|