已关闭
收藏| 膜材料 | PES | PES | PES |
| 支撑层 | 无 | 无 | 无 |
| 膜孔结构 | 非对称 | 非对称 | 非对称 |
| 膜孔尺寸 | 0.1 μm | 0.22 μm | 0.45 μm |
| 细菌截留率 | — | >7 log reduction value (Brevundimonas diminuta) | >7 log reduction value (Serratia marcescens) |
| 水泡点 | 0.60-0.70Mpa | 0.35-0.55 Mpa | 0.23-0.35Mpa |
| 水流速 (10psi) | >8ml/min/cm² | 15-30 ml/min/cm² | 30-50 ml/min/cm² |
| 厚度 | 100-140 μm | 100-140 μm | 100-140 μm |
| 膜材料 | 孔径代码及对应数值 | 卷膜宽度代码及对应数值 | 卷膜长度代码及对应数值 |
| PES | 022 = 0.22 μm 005 = 0.05 μm 010 = 0.1 μm 065 = 0.65 μm 080 = 0.8 μm 100 = 1.0 μm 120 = 1.2 μm 300 = 3.0μm 500 = 5.0 μm | 270= 270mm 070= 70mm
| 100 = 100 m |